<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Test: Så vet du om du blivit ett bloggpretto.</title>
	<atom:link href="http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/</link>
	<description>politik, samhällskritik och mediamakt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 03:08:05 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Av: Mary</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9107</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9107</guid>
		<description>Sk&#246;nt - det finns hopp. Jag fick 5 po&#228;ng. Hemligheten med det svarta &#228;r att man ser helt enkelt smalare ut i det ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sk&ouml;nt &#8211; det finns hopp. Jag fick 5 po&auml;ng. Hemligheten med det svarta &auml;r att man ser helt enkelt smalare ut i det <img src='http://www.hartman.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nä. Bläh. &#171; Herr Klokboks Kollektion</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9106</link>
		<dc:creator>Nä. Bläh. &#171; Herr Klokboks Kollektion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9106</guid>
		<description>[...] så nu är det bäst att ni aktar er. Tror jag, eller så &#8230; så fortsätter jag att harva i fempoängskategorin och låter inte informationsflödet styra mig, utan styr informationsflödet. Att hela tiden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] så nu är det bäst att ni aktar er. Tror jag, eller så &#8230; så fortsätter jag att harva i fempoängskategorin och låter inte informationsflödet styra mig, utan styr informationsflödet. Att hela tiden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joshua_Tree</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9104</link>
		<dc:creator>Joshua_Tree</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9104</guid>
		<description>Snudd p&#229; klockrent. Det d&#228;r med att bara ha svart i garderoben var jag inte riktigt med p&#229; eftersom en kategori bloggare som &#228;r minst lika pretto som de politiska &#228;r modebloggarna. Eller, som de ocks&#229; kallas, rosabloggare. Annars; j&#228;ttebra test. Jag fick ihop nio stolta po&#228;ng.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snudd p&aring; klockrent. Det d&auml;r med att bara ha svart i garderoben var jag inte riktigt med p&aring; eftersom en kategori bloggare som &auml;r minst lika pretto som de politiska &auml;r modebloggarna. Eller, som de ocks&aring; kallas, rosabloggare. Annars; j&auml;ttebra test. Jag fick ihop nio stolta po&auml;ng.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: opassande &#187; Blog Archive &#187; Poängräkning, klungpengar och ambigram</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9103</link>
		<dc:creator>opassande &#187; Blog Archive &#187; Poängräkning, klungpengar och ambigram</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 06:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9103</guid>
		<description>[...] Hartman har satt ihop ett test för att se hur bloggpretto du är. Jag kom upp i sju poäng och tog mig enligt poängräkningen in i &#8220;riskzonen&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hartman har satt ihop ett test för att se hur bloggpretto du är. Jag kom upp i sju poäng och tog mig enligt poängräkningen in i &#8220;riskzonen&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Catharina Ullström</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9102</link>
		<dc:creator>Catharina Ullström</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9102</guid>
		<description>Men vad &#228;r grejen med det svarta? 

Det h&#228;r var kul. Att jag tycker det tyder troligen p&#229; att jag &#228;r ett obotligt bloggpretto...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men vad &auml;r grejen med det svarta? </p>
<p>Det h&auml;r var kul. Att jag tycker det tyder troligen p&aring; att jag &auml;r ett obotligt bloggpretto&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hartman</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9058</link>
		<dc:creator>Hartman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9058</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ Calle Fridén&lt;/b&gt;:

;-) Troligen bidrar det med en poäng.&lt;b&gt;@ Johan Westerholm&lt;/b&gt;:

&lt;b&gt;@ Johan Westerholm&lt;/b&gt;:

Tackar och tack samma önskan!

&lt;b&gt;@ Johanna Graf&lt;/b&gt;:

Du är fin i alla färger ;-) Jag har aldrig förnekat mina poäng. Man måste skåda helvetet för att känna till det ;-)

&lt;b&gt;@ Leif Haglund&lt;/b&gt;:

Det var duktigt. 

&lt;b&gt;@ Anna Vikström&lt;/b&gt;:

Tackar. Jo ibland känns diskussionen lite väl allvarlig. Som om det var liv och död det handlade om. Jag tror att lite ironi är bra för magen ;-)

&lt;b&gt;@ Erik Laakso&lt;/b&gt;:

Det finns en risk att den som fuskar i tester för att få ökad prettostatus i själva verket tappar en poäng ;-) Men du har rätt. Lite pretto är du med dom där söta hängslena ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Calle Fridén</b>:</p>
<p> <img src='http://www.hartman.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Troligen bidrar det med en poäng.<b>@ Johan Westerholm</b>:</p>
<p><b>@ Johan Westerholm</b>:</p>
<p>Tackar och tack samma önskan!</p>
<p><b>@ Johanna Graf</b>:</p>
<p>Du är fin i alla färger <img src='http://www.hartman.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Jag har aldrig förnekat mina poäng. Man måste skåda helvetet för att känna till det <img src='http://www.hartman.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><b>@ Leif Haglund</b>:</p>
<p>Det var duktigt. </p>
<p><b>@ Anna Vikström</b>:</p>
<p>Tackar. Jo ibland känns diskussionen lite väl allvarlig. Som om det var liv och död det handlade om. Jag tror att lite ironi är bra för magen <img src='http://www.hartman.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><b>@ Erik Laakso</b>:</p>
<p>Det finns en risk att den som fuskar i tester för att få ökad prettostatus i själva verket tappar en poäng <img src='http://www.hartman.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Men du har rätt. Lite pretto är du med dom där söta hängslena <img src='http://www.hartman.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Calle Fridén</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9051</link>
		<dc:creator>Calle Fridén</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9051</guid>
		<description>&#196;r man ett bloggpretto om man har en bloggroll som &#228;r l&#229;ng som alliansens misstagsregister?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Auml;r man ett bloggpretto om man har en bloggroll som &auml;r l&aring;ng som alliansens misstagsregister?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Trilog &#187; Blog Archive &#187; Länkning</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9050</link>
		<dc:creator>Trilog &#187; Blog Archive &#187; Länkning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9050</guid>
		<description>[...] slump, måste antalet politiska bloggar, jämfört med andra, vara helt dominerande i antal. Men bloggprettotestet tyckte jag var ganska roligt att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] slump, måste antalet politiska bloggar, jämfört med andra, vara helt dominerande i antal. Men bloggprettotestet tyckte jag var ganska roligt att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan Westerholm</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9049</link>
		<dc:creator>Johan Westerholm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9049</guid>
		<description>HAHA

En av dom absolut b&#228;ttre testerna! Det gjorde min dag..... och passar p&#229; att &#246;nska dig ett gott nytt ping
Johan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HAHA</p>
<p>En av dom absolut b&auml;ttre testerna! Det gjorde min dag&#8230;.. och passar p&aring; att &ouml;nska dig ett gott nytt ping<br />
Johan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johanna Graf</title>
		<link>http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/comment-page-1/#comment-9048</link>
		<dc:creator>Johanna Graf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartman.nu/2009/01/04/test-sa-vet-du-om-du-blivit-ett-bloggpretto/#comment-9048</guid>
		<description>Hmm, visserligen &#228;r min huvudsakliga kl&#228;df&#228;rg svart, men det har den varit sedan jag var punkpretto, synthpretto, kulturpretto och alla andra faser jag g&#229;tt igenom ocks&#229;... Men OK, jag erk&#228;nner, det br&#228;nde till litet d&#228;r i slutet av fr&#229;gelistan. Smart f&#246;rresten, Thomas, att l&#228;nka till alla dessa m&#228;nniskor. Det visar ju hur totalt opretto DU &#228;r :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, visserligen &auml;r min huvudsakliga kl&auml;df&auml;rg svart, men det har den varit sedan jag var punkpretto, synthpretto, kulturpretto och alla andra faser jag g&aring;tt igenom ocks&aring;&#8230; Men OK, jag erk&auml;nner, det br&auml;nde till litet d&auml;r i slutet av fr&aring;gelistan. Smart f&ouml;rresten, Thomas, att l&auml;nka till alla dessa m&auml;nniskor. Det visar ju hur totalt opretto DU &auml;r <img src='http://www.hartman.nu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
